Trigo Cirno C2008
        
        
             CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y REACCIÓN A ENFERMEDADES DE CIRNO C2008.
        
        
            
                | Espigamiento (Días) | Madurez Fisiológica (Días) | Altura de Planta (cm) | Roya de la Hoja | Carbón Parcial (% de granos infectados) | 
            
                | Mínimo 74 | Mínimo 108 | Mínimo 65 | Intensidad % 0 | Reacción: Resistente | 
            
                | Promedio 80 | Promedio 122 | Promedio 73 | Reacción: Resistente |  | 
            
                | Máximo 89 | Máximo 135 | Máximo 90 |  |  | 
            
        
        
             MR= Moderadamente Resistente
        
        
        
             CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD INDUSTRIAL DE CIRNO C2008.
        
        
            
                | Características | Mínimo | Promedio | Máximo | 
            
                | Peso específico (Kg/Hl) | 80 | 83.3 | 86.0 | 
            
                | Proteina en Grano (%) | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 
            
                | Color (Valor b de Minolta) | 18.5 | 21.5 | 29.0 | 
            
        
        
             RENDIMIENTO EXPERIMENTAL DE CIRNO C2008 EN TRES LOCALIDADES DEL NOROESTE DE MÉXICO.
        
        
            
                | Localidad | Rendimiento Experimental Promedio(ton/ha) | 
            
                | Valle del Yaqui, Son. | 6.76* | 
            
                | Valle del Mayo, Son | 8.10** | 
            
                | Valle del Fuerte, Sin. | 6.30* | 
            
        
        
             * Promedio de cuatro fechas de siembra con tres riegos de auxilio, ciclos 2006-2007,2007-2008 y 2008-2009.
            
            ** Resultado de parcela demostrativa en única fecha de siembra.