Trigo Ónavas F2009
        
        
             CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS, CALIDAD Y REACCIÓN A ENFERMEDADES DE LA NUEVA VARIEDAD DE TRIGO HARINERO ÓNAVAS F2009 Y LAS DE LOS TESTIGOS YA ESTABLECIDOS TACUPETO F2001 Y KRONSTAD F2004.
             
        
        
            
                | Ciclo Agrícola | Ónavas F2009 | Tacupeto F2001 | Kronstad F2004 | 
            
                | Días a Espigamiento | 81 | 81 | 85 | 
            
                | Días a Madurez Fisiológica | 121 | 121 | 128 | 
            
                | Altura de Planta (cm) | 97 | 103 | 92 | 
            
                | Rendimiento (ton/ha) | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 
            
                | Peso Específico (kg/l) | 78.7 | 79.3 | 80.0 | 
            
                | Proteína en Grano | 11.6 | 11.2 | 12.08 | 
            
                | Fuerza de Gluten | 310 | 246 | 334 | 
            
                | Elasticidad (p/g) | 4.8 | 3.4 | 3.9 | 
            
                | Reacción a Roya de la Hoja | R | S | MR-MS | 
            
                | Reacción a Roya Amarilla | MR | S | S | 
            
                | Reacción a Carbón Parcial | MS | MS | MR | 
            
                | Reacción a Punta Negra | MS | MS | MS | 
            
        
         
             NOTA: 
             Los Promedios de rendimiento son el resultado de validaciones en terrenos de productores durante los últimos los tres ciclos (2008-2009 al 2010-2011); mientras que los de calidad corresponden a promedios de los últimos dos ciclos (2009-2010 y 2010-2011), también en parcelas de validación con productores cooperantes del Valle del Yaqui.
             
        
         
        
             R = Resistente; MR = Moderadamente Resistente; MS = Moderadamente Susceptible; S = Susceptible